********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 7.20 kg , 0.23 mm
2. 10.20 kg , 0.47 mm
3. 10.20 kg , 0.75 mm
4. 10.40 kg , 1.08 mm
5. 10.80 kg , 1.31 mm
6. 11.20 kg , 1.59 mm
7. 11.40 kg , 1.82 mm
8. 11.40 kg , 2.11 mm
9. 12.60 kg , 2.39 mm
10. 13.20 kg , 2.67 mm
11. 13.60 kg , 2.81 mm
12. 14.20 kg , 3.09 mm
13. 14.40 kg , 3.32 mm
14. 14.40 kg , 3.56 mm
15. 15.20 kg , 3.89 mm
16. 15.80 kg , 4.07 mm
17. 15.80 kg , 4.31 mm
18. 16.60 kg , 4.59 mm
19. 16.60 kg , 4.82 mm
20. 16.60 kg , 5.10 mm
21. 11.20 kg , 5.34 mm
22. 11.40 kg , 5.57 mm
23. 11.60 kg , 5.85 mm
24. 11.80 kg , 6.09 mm
25. 11.80 kg , 6.23 mm
26. 11.80 kg , 6.23 mm
********************************************************
27. 12.20 kg , 6.23 mm
28. 12.20 kg , 7.87 mm
29. 12.20 kg , 10.02 mm
30. 10.40 kg , 10.44 mm
31. 5.80 kg , 10.53 mm
32. 4.80 kg , 10.53 mm
